RVaktuell - Fachzeitschrift und amtliche Mitteilungen
RVaktuell - Fachzeitschrift und amtliche Mitteilungen der Deutschen Rentenversicherung
Suche
Menü
Suche nach...
Text löschen
Statistik
Rente
Aus der Selbstverwaltung
Politik
Finanzen
Startseite
Statistik
Statistik
Alle Kategorien
Arbeitslosenversicherung
Aus der Selbstverwaltung
Betriebsprüfung
Corona
Digitales
Einzugsstellenprüfung
Europa
Finanzen
Forschung
Innenrevision
Krankenversicherung
Minijobs
Pflegeversicherung
Politik
Prävention
Rechtsprechung
Reha
Rente
Sozialwahlen
Statistik
Unfallversicherung
Versicherung
Von uns für Sie
Alle Ausgaben
01 / 2021 (11.5.2021)
01 / 2022 (8.2.2022)
01 / 2023 (28.4.2023)
01 / 2024 (07.05.2024)
01 / 2025 (13.3.2025)
01 / 2026 (12.2.2026)
02 / 2021 (18.8.2021)
02 / 2022 (20.4.2022)
02 / 2023 (27.6.2023)
02 / 2024 (06.12.2024)
03 / 2021 (11.11.2021)
03 / 2022 (8.7.2022)
03 / 2023 (04.12.2023)
04 / 2021 (7.1.2022)
04 / 2022 (31.10.2022)
05 / 2022 (21.12.2022)
Sonderausgabe 1 / 2023 (19.1.2023)
Sonderausgabe 1 / 2025 (4.3.2025)
Sonderausgabe 1/ 2024 (9.10.2024)
Sonderausgabe 2 / 2023 (6.2.2023)
Sonderausgabe 2 / 2025 (4.7.2025)
Sonderausgabe 3 / 2023 (11.4.2023)
Sonderausgabe 4 / 2023 (25.8.2023)
Sonderausgabe 5 / 2023 (25.10.2023)
Sonderausgabe 6 / 2023 (15.12.2023)
Statistik
Trend aktuell
DAK: Krankschreibungen wegen psychischer Probleme auf Höchststand
Die Zahl der bei der DAK versicherten Beschäftigten, die wegen einer psychischen Erkrankung im Job fehlen, hat 2020 einen Höchststand erreicht. Im...
7
8
9
10
11